<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualités Économie et finances - Sindup®</title>
		<link>http://www.sindup.fr</link>
   	<description>Les actualités de Sindup®</description>
   	<language>fr-FR</language>
   	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:38:52 +0200</pubDate>
   	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 22:38:52 +0200</lastBuildDate>
   	<generator>Sindup® RSS</generator>
		<item>
     		<title>Question d'actualité - Phortail.org</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14209084-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[Depuis que l'actualité se porte sur l'âge de la retraite, alors que l'on essaye de sortir de la crise, je suis, à peu près certain, que chacun se demande si, par voie de conséquence, la  crise de la soixantaine ne va pas, automatiquement, être décalée dans le temps.]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:38:11 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14209084-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Wall Street finit en hausse - Challenges</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14209064-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[NEW YORK (Reuters) - Les valeurs américaines ont fini en hausse vendredi, poursuivant leur rebond entamé la semaine dernière sur des anticipations d'amélioration de la conjoncture économique. L'indice Dow Jones a gagné 0,46% ou 47,53 points à 10.462,77...]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:36:17 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14209064-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Wall Street finit en hausse - EasyBourse.com</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14209032-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[NEW YORK (Reuters) - Les valeurs américaines ont fini en hausse vendredi, poursuivant leur rebond entamé la semaine dernière sur des anticipations d'amélioration de la conjoncture économique. L'indice Dow Jones a gagné 0,46% ou 47,53 points à 10.462,77 points, tandis que le Standard &amp; Poor's 500 prenait 0,49% ou 5,37...]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:35:38 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14209032-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Détours à tours : Retraites, le président a menti une fois de plus... - Réseau Eco-Démocrate</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14209007-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[Ce soir est un jour de tristesse pour beaucoup de salariés qui considéraient la retraite à 60 ans comme un "bouclier social"  Aujourd'hui, des nantis, des députés qui n'ont besoin de cotiser que 5 ans pour obtenir une retraite de 1500 euros ont condamné les français à travailler plus longtemps, les chômeurs de plus de 55 ans à être chômeurs 2 ans de plus, les jeunes qui ne trouvent pas de travail, à regarder 2 ans de plus les seniors travailler...    Comment, en étant aussi nantis…]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:34:53 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14209007-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Un chocolat au lait sans lait développé par Barry Callebault - Les recettes pour allergiques de Papilles et Pupilles</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208991-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[Le groupe Barry Callebaut propose aux industriels une nouvelle alternative au chocolat au lait, garantie sans produits laitiers. Ce développement correspond à une demande du marché pour les personnes souffrant d’allergies aux produits laitiers ou d’intolérance au lactose.Le marché des produits sans allergènes se développe fortement depuis quelques années. En 2010, le marché mondial devrait]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:34:27 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208991-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Un cadeau porte-bonheur ! - Amikado.com</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208938-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[Arielle Dombasle nouvelle égérie des publicités de La Française des Jeux va tenter de nous faire jouer…et gagner ! Elle incarnera une joueuse dans deux publicités baptisées La Loge et Le Téléphone. Portez-lui bonheur et offrez-lui le porte-clés trèfle, le porte clés du bonheur ! Un adorable porte clés en argent massif gravé. Prénom, mot [...]]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:31:54 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208938-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Wall Street finit en hausse - TF1</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208925-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[ La Bourse de New York a fini en légère hausse vendredi, se raccrochant à quelques statistiques encourageantes aux Etats-Unis et en Asie, dans un marché peu actif en l'absence d'actualité économique forte: le Dow Jones a gagné 0,48% et le Nasdaq 0,28%.]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:29:41 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208925-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Rome, un contrat de cinq ans - espnf1</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208879-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[Les représentants du Grand Prix de Rome ont annoncé la signature d'un contrat de cinq ans pour tenir un Grand Prix dans les rues de la capitale italienne.]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:27:12 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208879-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Projet de développement immobilier du site Norampac – Consultation publique - Collectif Quartier</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208935-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) amorce mardi le 14 septembre prochain le processus de consultation sur un projet de développement immobilier sur l’ancien site de l’usine Norampac à l’extrémité ouest de l’arrondissement Rosemont/ La Petite-Patrie. L’audition des mémoires aura lieu le 12 octobre. Les consultations débutent à 19h00.Bureau d’arrondissement Rosemont/La [...]]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:27:06 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208935-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Economie du savoir faire / Piratage social / Debian toujours là - Philippe Scoffoni</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208908-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[Economie du savoir faire / Piratage social / Debian toujours là]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:26:01 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208908-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Wall Street finit en hausse - Capital.fr</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208871-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:23:43 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208871-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Deux goals, quatre anges gardiens - FIFA</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208839-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[ Ce jeudi 9 septembre, deux joueuses ont particulièrement brillé lors de la rencontre opposant la République d’Irlande au Canada : les gardiennes de but.  FIFA.com les a rencontré, ainsi que leurs parents.]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:22:59 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208839-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>COMMERCIAL CHR (H/F) - Martinique - Domemploi</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208830-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[Rattaché(e) Au Responsable de Secteurs et après formation et intégration, vos missions seront les suivantes : - Développer et fidéliser une clientèle composée des cafés-hôtels-restaurants, - Prospecter de nouveaux clients sur votre secteur - Gérer les volumes commandés - Assurer un suivi spécialisé de vos clients grâce à une présence terrain accrue, - Etablir une véritable relation de confiance en adaptant vos propositions produits à leurs attentes - Gérer les litiges clients…]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:22:11 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208830-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Tout - Dissertations, Commentaires Composés, Notes de Recherche et Mémo</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208815-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[Programme Pédagogique National du DUT « Génie thermique et énergie »""""Présentation de la formation"""""2""""Sommaire 1 AVANT - PROPOS 3 2 DOMAINES CONCERNES 3""""2.1 LA PRODUCTION DE L'ENERGIE THERMIQUE 3 2.2 L'UTILISATION DE L'ENERGIE THERMIQUE 3 2.3 LA GESTION OPTIMALE DE L'ENERGIE 3 2.4 IMPACT DU GENIE THERMIQUE SUR L'ENVIRONNEMENT 4 3 FORMATION 4 3.1 PROFIL DE FORMATION 4 3.2 PEDAGOGIE 5 3.3 CONTENU DE LA FORMATION 5 3.4 ORGANISATION DE LA SCOLARITE 3.5 CONTROLE DES CONNAISSANCES 4…]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:21:49 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208815-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Wall Street achève en légère hausse une séance peu active - Romandie News</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208768-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[NEW YORK - La Bourse de New York a fini en légère hausse vendredi, se raccrochant à quelques statistiques encourageantes aux Etats-Unis et en ...]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:21:09 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208768-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Doctor Who at the Proms : extraits - Serieslive</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208751-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[  Chaque année, dans le cadre de ses célèbres "Proms", la BBC propose une partie dédiée à sa série   Doctor Who (2005)  . Voici quelques images de l'édition 2010, à ne pas manquer pour tous les (nombreux) fans de la série !]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:20:49 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208751-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>L'Europe et la manipulation par le Gouvernement !!! - Jen-airienadireetalors.blog.20minutes.fr</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208721-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[   Il semble que le Gouvernement ait été pris  en flagrant délit de manipulation !!!      C'est bizarre car je suis tombé sur cette information juste après avoir lu    le blog de Jégoun   . Ce dernier, villipendait les parlementaires gauchistes du Parlement européen qui ont cru devoir envoyer à la France une mise en demeure de cesser les expulsions de roms.    Entendons-nous bien.  si Jégoun critiquait ces parlementaires, ce n'est pas parce qu'il est pour les expulsions des Roms . Mais…]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:19:51 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208721-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Vuelta 2010 : Carlos Sastre revient sur sa chute - Cyclism'Actu</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208678-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[En cours d'étape, et plus précisément au kilomètre 64 Carlos Sastre est entrainé dans une chute qui a ralenti le peloton. Il revient sur sa chute : "Honnetement je ne sais pas comment je suis tombé. Nous sommes rentrés dans un village et dans une intersection dès que j'ai remarqué qu'il y avait des graviers je me retrouve au sol. Certains cyclistes m'ont dit que j'ai glissé de la roue arrière, d'autre que j'ai perdu ma roue avant dans l'intersection. Mais je n'ai rien de grave c'est…]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:19:20 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208678-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Wall Street clôture sur une petite hausse - Le Figaro</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208667-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[Wall Street clôture la semaine dans le vert. Le Dow Jones finit en hausse de 0,46% à 10.463 points, le Nasdaq prend 0,28% à 2242 points tandis que le S&amp;amp;P gagne 0,49% à 1110 points. LE RESUME DE LA SEANCE ...]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:19:05 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208667-2305843009213693952</guid>
   	</item>
		<item>
     		<title>Une application PagesJaunes sera proposée sur WP7 - Smartphone France</title>
     		<link>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208647-2305843009213693952</link>
     		<description><![CDATA[Alors que bon nombre de sociétés ont boudé ou totalement ignoré Windows Mobile qui existe depuis des années pourtant, il semble que les choses vont changer avec Windows Phone 7 et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre. C'est en effet le cas avec le célèbre site Pages Jaunes qui va proposer son application mobile pour Windows Phone 7 comme elle le fait déjà sur iPhone ou Android.  C'est sur le Twitter de Raphaël Chenol, Responsable Innovation Mobile chez PagesJaunes, qu'on nous…]]></description>     		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:17:43 +0200</pubDate>
     		<guid>http://www.sindup.fr/read/news/mdlwd3eag5-Co6I~/subjects-230-14208647-2305843009213693952</guid>
   	</item>
	</channel>
</rss>
